Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Джозеф Дикерсон (Joseph Dickerson)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Судья Джозеф Дикерсон отработал 8 игр в текущем сезоне США МЛС. Статистика арбитра по этим играм: в среднем он показывал 4.0 ЖК. Среднее количество фолов - 28.62. Было 2 удаления. В 3 матчах был назначен одиннадцатиметровый удар.
Лига: Major League SoccerСтатистика судьи Joseph Dickerson по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Central America: World Cup Qualification | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 |
Итого | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 |
Статистика судьи Joseph Dickerson по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
2018 | 7 | 4.57 | 0.29 | 0 | 27.86 |
2019 | 16 | 3.75 | 0.06 | 0.06 | 25.88 |
2020 | 18 | 3.94 | 0.17 | 0.06 | 27.5 |
2021 | 27 | 3.85 | 0.15 | 0.22 | 27.7 |
2022 | 25 | 4.32 | 0.28 | 0.16 | 25.92 |
2023 | 21 | 4.71 | 0.24 | 0.52 | 26.9 |
2024 | 18 | 4.5 | 0.06 | 0.39 | 23.83 |
2025 | 8 | 4 | 0.25 | 0.38 | 28.63 |
Итого | 141 | 4.17 | 0.18 | 0.23 | 26.6 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1.9 | 1.3 | 3.2 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 4 | 8 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.9 | 1.3 | 3.2 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 7/20 |
---|---|
Ничья | 9/20 |
Победа гостей | 4/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 16/20 | 4/20 |
2.5 | 12/20 | 8/20 |
3.5 | 8/20 | 12/20 |
4.5 | 5/20 | 15/20 |
5.5 | 3/20 | 17/20 |
6.5 | 1/20 | 19/20 |
7.5 | 1/20 | 19/20 |
8.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 17/20 | 3/20 |
1.5 | 11/20 | 9/20 |
2.5 | 7/20 | 13/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 12/20 | 8/20 |
1.5 | 7/20 | 13/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 5/20 |
-2.5 | 4/20 |
-3.5 | 2/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 0/20 |
+0.5 | 16/20 |
+1.5 | 18/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 4/20 |
-1.5 | 2/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 15/20 |
+2.5 | 16/20 |
+3.5 | 18/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 20/20 |